住所:〒204-8555 東京都清瀬市竹丘3-1-30
電話:042-496-3000
URL:https://www.jcsw.ac.jp/
東京都/私立
![]() 【清瀬キャンパス】 |
入学年月 | 2026年4月 |
---|---|
願書配布時期 | 2025年9月 |
願書請求方法 | 入試情報ページよりダウンロード |
大学独自試験(過去問) | ①オープンキャンパスまたは、入試課窓口で配布 ②郵送での申込み |
出願・試験日・合格発表 | 【出願】10/1~10/10【試験】11/1【合格発表】11/12 |
募集者数 | 若干名 |
合格者数/受験者数(昨年度) |
0名/2名 |
出願料 | ¥35,000 |
入学金 | ¥282,000 |
授業料 | ¥535,800 |
諸費用 | ¥14,000 |
出願資格 |
①外国において、通常の課程による12年の学校教育を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者(入学年度の3月 31 日までにこれに該当する見込みの者を含む) ②入学試験に支障のない在留資格(「留学」「就学」など)を有する者 |
---|---|
EJU-日本留学試験 | 不要 |
JLPT-日本語能力試験 | 不要 |
英語試験 | 不要 |
大学独自試験 | 教養試験(英語を含む)+小論文(日本語)+面接 |
備考 |
入学年月 | 2026年4月 |
---|---|
願書配布時期 | 2025年9月 |
願書請求方法 | 入試情報ページよりダウンロード |
大学独自試験(過去問) | ①オープンキャンパスまたは、入試課窓口で配布 ②郵送での申込み |
出願・試験日・合格発表 | 【出願】10/1~10/10【試験】11/1【合格発表】11/12 |
募集者数 | 若干名 |
合格者数/受験者数(昨年度) |
0名/2名 |
出願料 | ¥35,000 |
入学金 | ¥282,000 |
授業料 | ¥535,800 |
諸費用 | ¥14,000 |
出願資格 |
①外国において、通常の課程による12年の学校教育を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者(入学年度の3月 31 日までにこれに該当する見込みの者を含む) ②入学試験に支障のない在留資格(「留学」「就学」など)を有する者 |
---|---|
EJU-日本留学試験 | 不要 |
JLPT-日本語能力試験 | 不要 |
英語試験 | 不要 |
大学独自試験 | 教養試験(英語を含む)+小論文(日本語)+面接 |
備考 |