住所:〒443-0047 愛知県蒲郡市西迫町馬乗50番2
電話:0533-68-1135
URL:https://www.aut.ac.jp/
愛知/私立
![]() 本校 |
入学年月 | 4月 |
---|---|
願書配布時期 | 要問い合わせ |
願書請求方法 | 来校無料配布、大学ホームページから請求 |
大学独自試験(過去問) | 非公開 |
出願・試験日・合格発表 | 出願:9月中旬/11月下旬/1月下旬、試験日:9月28日/12月14日/2月17日、合格発表:10月5日/12月21日/2月22日 |
募集者数 | 若干名 |
合格者数/受験者数 | —/— |
出願料 | ¥20,000 |
入学金 | ¥300,000 |
授業料 | ¥900,000 |
諸費用 | ¥470,000 |
出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、「留学」の在留資格を有する方 3、日本留学試験の「日本語」で200点以上(記述を除く)、または日本語能力試験N2以上があれば日本語学科試験免除できる。 |
---|---|
EJU-日本留学試験 | 日本語 |
JLPT-日本語能力試験 | N2 |
英語試験 | 不要 |
大学独自試験 | 数学 面接 |
備考 |
入学年月 | 4月 |
---|---|
願書配布時期 | 要問い合わせ |
願書請求方法 | 来校無料配布、大学ホームページから請求 |
大学独自試験(過去問) | 非公開 |
出願・試験日・合格発表 | 出願:9月中旬/11月下旬/1月下旬、試験日:9月28日/12月14日/2月17日、合格発表:10月5日/12月21日/2月22日 |
募集者数 | 若干名 |
合格者数/受験者数 | —/— |
出願料 | ¥20,000 |
入学金 | ¥300,000 |
授業料 | ¥900,000 |
諸費用 | ¥470,000 |
出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、「留学」の在留資格を有する方 3、日本留学試験の「日本語」で200点以上(記述を除く)、または日本語能力試験N2以上があれば日本語学科試験免除できる。 |
---|---|
EJU-日本留学試験 | 日本語 |
JLPT-日本語能力試験 | N2 |
英語試験 | 不要 |
大学独自試験 | 数学 面接 |
備考 |
入学年月 | 4月 |
---|---|
願書配布時期 | 要問い合わせ |
願書請求方法 | 来校無料配布、大学ホームページから請求 |
大学独自試験(過去問) | 非公開 |
出願・試験日・合格発表 | 出願:9月中旬/11月下旬/1月下旬、試験日:9月28日/12月14日/2月17日、合格発表:10月5日/12月21日/2月22日 |
募集者数 | 若干名 |
合格者数/受験者数 | —/— |
出願料 | ¥20,000 |
入学金 | ¥300,000 |
授業料 | ¥900,000 |
諸費用 | ¥470,000 |
出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、「留学」の在留資格を有する方 3、日本留学試験の「日本語」で200点以上(記述を除く)、または日本語能力試験N2以上があれば日本語学科試験免除できる。 |
---|---|
EJU-日本留学試験 | 日本語 |
JLPT-日本語能力試験 | N2 |
英語試験 | 不要 |
大学独自試験 | 数学 面接 |
備考 |