住所:〒465-8515 愛知県名古屋市名東区平和が丘3-11
電話:052-782-1600
URL:https://www.aichi-toho.ac.jp/
愛知/私立
本校 |
| 入学年月 | 4月 |
|---|---|
| 願書配布時期 | 7月中旬 |
| 願書請求方法 | 来校無料配布、大学ホームページから請求 |
| 大学独自試験(過去問) | なし |
| 出願・試験日・合格発表 | 出願:1月上旬、試験日:2月2日、合格発表:2月6日 |
| 募集者数 | 若干名 |
| 合格者数/受験者数(昨年度) |
—/— |
| 出願料 | ¥30,000 |
| 入学金 | ¥280,000 |
| 授業料 | ¥700,000 |
| 諸費用 | ¥461,000 |
| 出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、「留学」の在留資格を有する方 3、日本留学試験「日本語」(180点以上記述25点以上)を受験した方、又は「日本語能力試験」でN2以上に合格した方 4、日本語学校での出席率が90%以上の方 |
|---|---|
| EJU-日本留学試験 | 日本語 |
| JLPT-日本語能力試験 | N2 |
| 英語試験 | 不要 |
| 大学独自試験 | 事前提出型小論文 面接 |
| 備考 |
| 入学年月 | 4月 |
|---|---|
| 願書配布時期 | 7月中旬 |
| 願書請求方法 | 来校無料配布、大学ホームページから請求 |
| 大学独自試験(過去問) | なし |
| 出願・試験日・合格発表 | 出願:1月上旬、試験日:2月2日、合格発表:2月6日 |
| 募集者数 | 若干名 |
| 合格者数/受験者数(昨年度) |
—/— |
| 出願料 | ¥30,000 |
| 入学金 | ¥280,000 |
| 授業料 | ¥700,000 |
| 諸費用 | ¥461,000 |
| 出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、「留学」の在留資格を有する方 3、日本留学試験「日本語」(180点以上記述25点以上)を受験した方、又は「日本語能力試験」でN2以上に合格した方 4、日本語学校での出席率が90%以上の方 |
|---|---|
| EJU-日本留学試験 | 日本語 |
| JLPT-日本語能力試験 | N2 |
| 英語試験 | 不要 |
| 大学独自試験 | 事前提出型小論文 面接 |
| 備考 |