住所:〒474-8651 愛知県大府市横根町名高山55
電話:0562-46-8861
URL:https://www.sgk.ac.jp/
愛知/私立
本校 |
| 入学年月 | 4月 |
|---|---|
| 願書配布時期 | 7月下旬 |
| 願書請求方法 | 来校無料配布、大学ホームページから請求 |
| 大学独自試験(過去問) | なし |
| 出願・試験日・合格発表 | 出願:10月下旬、試験日:11月2日、合格発表:11月29日 |
| 募集者数 | 若干名 |
| 合格者数/受験者数(昨年度) |
—/— |
| 出願料 | ¥35,000 |
| 入学金 | ¥220,000 |
| 授業料 | ¥700,000 |
| 諸費用 | ¥490,000 |
| 出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、「留学」の在留資格を有する方 3、「日本語能力試験」でN2以上に合格した方 |
|---|---|
| EJU-日本留学試験 | 不要 |
| JLPT-日本語能力試験 | N2 |
| 英語試験 | 不要 |
| 大学独自試験 | 小論文 面接 |
| 備考 |
| 入学年月 | 4月 |
|---|---|
| 願書配布時期 | 7月下旬 |
| 願書請求方法 | 来校無料配布、大学ホームページから請求 |
| 大学独自試験(過去問) | なし |
| 出願・試験日・合格発表 | 出願:10月下旬、試験日:11月2日、合格発表:11月29日 |
| 募集者数 | 若干名 |
| 合格者数/受験者数(昨年度) |
—/— |
| 出願料 | ¥35,000 |
| 入学金 | ¥220,000 |
| 授業料 | ¥700,000 |
| 諸費用 | ¥490,000 |
| 出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、「留学」の在留資格を有する方 3、「日本語能力試験」でN2以上に合格した方 |
|---|---|
| EJU-日本留学試験 | 不要 |
| JLPT-日本語能力試験 | N2 |
| 英語試験 | 不要 |
| 大学独自試験 | 小論文 面接 |
| 備考 |
| 入学年月 | 4月 |
|---|---|
| 願書配布時期 | 7月下旬 |
| 願書請求方法 | 来校無料配布、大学ホームページから請求 |
| 大学独自試験(過去問) | なし |
| 出願・試験日・合格発表 | 出願:10月下旬、試験日:11月2日、合格発表:11月29日 |
| 募集者数 | 若干名 |
| 合格者数/受験者数(昨年度) |
—/— |
| 出願料 | ¥35,000 |
| 入学金 | ¥220,000 |
| 授業料 | ¥700,000 |
| 諸費用 | ¥490,000 |
| 出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、「留学」の在留資格を有する方 3、「日本語能力試験」でN2以上に合格した方 |
|---|---|
| EJU-日本留学試験 | 不要 |
| JLPT-日本語能力試験 | N2 |
| 英語試験 | 不要 |
| 大学独自試験 | 小論文 面接 |
| 備考 |
| 入学年月 | 4月 |
|---|---|
| 願書配布時期 | 7月下旬 |
| 願書請求方法 | 来校無料配布、大学ホームページから請求 |
| 大学独自試験(過去問) | なし |
| 出願・試験日・合格発表 | 出願:10月下旬、試験日:11月2日、合格発表:11月29日 |
| 募集者数 | 若干名 |
| 合格者数/受験者数(昨年度) |
—/— |
| 出願料 | ¥35,000 |
| 入学金 | ¥220,000 |
| 授業料 | ¥700,000 |
| 諸費用 | ¥490,000 |
| 出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、「留学」の在留資格を有する方 3、「日本語能力試験」でN2以上に合格した方 |
|---|---|
| EJU-日本留学試験 | 不要 |
| JLPT-日本語能力試験 | N2 |
| 英語試験 | 不要 |
| 大学独自試験 | 小論文 面接 |
| 備考 |