住所:〒166-8538 東京都杉並区和田1-49-8
電話:03-5340-4500
URL:https://www.joshibi.ac.jp/
東京都/私立
![]() 【相模原キャンパス】 |
![]() 【杉並キャンパス】 |
入学年月 | 2026年4月 |
---|---|
願書配布時期 | 2025年9月 |
願書請求方法 | 出願登録完了後に印刷できる |
大学独自試験(過去問) | なし |
出願・試験日・合格発表 | 【出願】9/08~9/18【試験】11/23【合格発表】12/01 【2次募集】01/26~02/02【試験】03/13【合格発表】03/17 |
募集者数 | 若干名 |
合格者数/受験者数(昨年度) |
13名/81名 |
出願料 | ¥50,000 |
入学金 | ¥220,000 |
授業料 | ¥1,716,160 |
諸費用 | ¥0 |
出願資格 |
①外国において正規の教育制度に基づく学校教育12年の課程を修了または入学年度の3月31日までに修了見込みの方で、自国において大学入学資格を取得または取得見込みの方 ②日本語能力試験N1合格、EJUの日本語科目の得点が読解・聴解・聴読解400点満点中320点以上、記述50点満点中40点以上の者 |
---|---|
EJU-日本留学試験 | 日本語 |
JLPT-日本語能力試験 | N1 |
英語試験 | 不要 |
大学独自試験 | 書類審査+専門試験+面接 |
備考 | 2次募集実施の有無は専攻等により異なるため志望先の実施の有無を確認して出願すること |
入学年月 | 2026年4月 |
---|---|
願書配布時期 | 2025年9月 |
願書請求方法 | 出願登録完了後に印刷できる |
大学独自試験(過去問) | なし |
出願・試験日・合格発表 | 【出願】9/08~9/18【試験】11/23【合格発表】12/01 【2次募集】01/26~02/02【試験】03/13【合格発表】03/17 |
募集者数 | 若干名 |
合格者数/受験者数(昨年度) |
1名/30名 |
出願料 | ¥50,000 |
入学金 | ¥220,000 |
授業料 | ¥1,703,160 |
諸費用 | ¥0 |
出願資格 |
①外国において正規の教育制度に基づく学校教育12年の課程を修了または入学年度の3月31日までに修了見込みの方で、自国において大学入学資格を取得または取得見込みの方 ②日本語能力試験N1合格、EJUの日本語科目の得点が読解・聴解・聴読解400点満点中320点以上、記述50点満点中40点以上の者 |
---|---|
EJU-日本留学試験 | 日本語 |
JLPT-日本語能力試験 | N1 |
英語試験 | 不要 |
大学独自試験 | 書類審査+専門試験+面接 |
備考 | 2次募集実施の有無は専攻等により異なるため志望先の実施の有無を確認して出願すること |
入学年月 | 2026年4月 |
---|---|
願書配布時期 | 2025年9月 |
願書請求方法 | 出願登録完了後に印刷できる |
大学独自試験(過去問) | なし |
出願・試験日・合格発表 | 【出願】9/08~9/18【試験】11/23【合格発表】12/01 【2次募集】01/26~02/02【試験】03/13【合格発表】03/17 |
募集者数 | 若干名 |
合格者数/受験者数(昨年度) |
2名/22名 |
出願料 | ¥50,000 |
入学金 | ¥220,000 |
授業料 | ¥1,719,360 |
諸費用 | ¥0 |
出願資格 |
①外国において正規の教育制度に基づく学校教育12年の課程を修了または入学年度の3月31日までに修了見込みの方で、自国において大学入学資格を取得または取得見込みの方 ②日本語能力試験N1合格、EJUの日本語科目の得点が読解・聴解・聴読解400点満点中320点以上、記述50点満点中40点以上の者 |
---|---|
EJU-日本留学試験 | 日本語 |
JLPT-日本語能力試験 | N1 |
英語試験 | 不要 |
大学独自試験 | 書類審査+専門試験+面接 |
備考 | 2次募集実施の有無は専攻等により異なるため志望先の実施の有無を確認して出願すること |
入学年月 | 2026年4月 |
---|---|
願書配布時期 | 2025年9月 |
願書請求方法 | 出願登録完了後に印刷できる |
大学独自試験(過去問) | なし |
出願・試験日・合格発表 | 【出願】9/08~9/18【試験】11/23【合格発表】12/01 【2次募集】01/26~02/02【試験】03/13【合格発表】03/17 |
募集者数 | 若干名 |
合格者数/受験者数(昨年度) |
0名/0名 |
出願料 | ¥50,000 |
入学金 | ¥220,000 |
授業料 | ¥1,692,160 |
諸費用 | ¥0 |
出願資格 |
①外国において正規の教育制度に基づく学校教育12年の課程を修了または入学年度の3月31日までに修了見込みの方で、自国において大学入学資格を取得または取得見込みの方 ②日本語能力試験N1合格、EJUの日本語科目の得点が読解・聴解・聴読解400点満点中320点以上、記述50点満点中40点以上の者 |
---|---|
EJU-日本留学試験 | 日本語 |
JLPT-日本語能力試験 | N1 |
英語試験 | 不要 |
大学独自試験 | 書類審査+専門試験+面接 |
備考 | 2次募集実施の有無は専攻等により異なるため志望先の実施の有無を確認して出願すること |
入学年月 | 2026年4月 |
---|---|
願書配布時期 | 2025年9月 |
願書請求方法 | 出願登録完了後に印刷できる |
大学独自試験(過去問) | なし |
出願・試験日・合格発表 | 【出願】9/08~9/18【試験】11/23【合格発表】12/01 【2次募集】01/26~02/02【試験】03/13【合格発表】03/17 |
募集者数 | 若干名 |
合格者数/受験者数(昨年度) |
2名/5名 |
出願料 | ¥50,000 |
入学金 | ¥220,000 |
授業料 | ¥1,686,360 |
諸費用 | ¥0 |
出願資格 |
①外国において正規の教育制度に基づく学校教育12年の課程を修了または入学年度の3月31日までに修了見込みの方で、自国において大学入学資格を取得または取得見込みの方 ②日本語能力試験N1合格、EJUの日本語科目の得点が読解・聴解・聴読解400点満点中320点以上、記述50点満点中40点以上の者 |
---|---|
EJU-日本留学試験 | 日本語 |
JLPT-日本語能力試験 | N1 |
英語試験 | 不要 |
大学独自試験 | 書類審査+専門試験+面接 |
備考 | 2次募集実施の有無は専攻等により異なるため志望先の実施の有無を確認して出願すること |
入学年月 | 2026年4月 |
---|---|
願書配布時期 | 2025年9月 |
願書請求方法 | 出願登録完了後に印刷できる |
大学独自試験(過去問) | なし |
出願・試験日・合格発表 | 【出願】9/08~9/18【試験】11/23【合格発表】12/01 【2次募集】01/26~02/02【試験】03/13【合格発表】03/17 |
募集者数 | 若干名 |
合格者数/受験者数(昨年度) |
19名/103名 |
出願料 | ¥50,000 |
入学金 | ¥220,000 |
授業料 | ¥1,698,160 |
諸費用 | ¥0 |
出願資格 |
①外国において正規の教育制度に基づく学校教育12年の課程を修了または入学年度の3月31日までに修了見込みの方で、自国において大学入学資格を取得または取得見込みの方 ②日本語能力試験N1合格、EJUの日本語科目の得点が読解・聴解・聴読解400点満点中320点以上、記述50点満点中40点以上の者 |
---|---|
EJU-日本留学試験 | 日本語 |
JLPT-日本語能力試験 | N1 |
英語試験 | 不要 |
大学独自試験 | 書類審査+専門試験+面接 |
備考 | 2次募集実施の有無は専攻等により異なるため志望先の実施の有無を確認して出願すること |
入学年月 | 2026年4月 |
---|---|
願書配布時期 | 2025年9月 |
願書請求方法 | 出願登録完了後に印刷できる |
大学独自試験(過去問) | なし |
出願・試験日・合格発表 | 【出願】9/08~9/18【試験】11/23【合格発表】12/01 【2次募集】01/26~02/02【試験】03/13【合格発表】03/17 |
募集者数 | 若干名 |
合格者数/受験者数(昨年度) |
2名/19名 |
出願料 | ¥50,000 |
入学金 | ¥220,000 |
授業料 | ¥1,706,160 |
諸費用 | ¥0 |
出願資格 |
①外国において正規の教育制度に基づく学校教育12年の課程を修了または入学年度の3月31日までに修了見込みの方で、自国において大学入学資格を取得または取得見込みの方 ②日本語能力試験N1合格、EJUの日本語科目の得点が読解・聴解・聴読解400点満点中320点以上、記述50点満点中40点以上の者 |
---|---|
EJU-日本留学試験 | 日本語 |
JLPT-日本語能力試験 | N1 |
英語試験 | 不要 |
大学独自試験 | 書類審査+専門試験+面接 |
備考 | 2次募集実施の有無は専攻等により異なるため志望先の実施の有無を確認して出願すること |
入学年月 | 2026年4月 |
---|---|
願書配布時期 | 2025年9月 |
願書請求方法 | 出願登録完了後に印刷できる |
大学独自試験(過去問) | なし |
出願・試験日・合格発表 | 【出願】9/08~9/18【試験】11/23【合格発表】12/01 【2次募集】01/26~02/02【試験】03/13【合格発表】03/17 |
募集者数 | 若干名 |
合格者数/受験者数(昨年度) |
14名/30名 |
出願料 | ¥50,000 |
入学金 | ¥220,000 |
授業料 | ¥1,702,160 |
諸費用 | ¥0 |
出願資格 |
①外国において正規の教育制度に基づく学校教育12年の課程を修了または入学年度の3月31日までに修了見込みの方で、自国において大学入学資格を取得または取得見込みの方 ②日本語能力試験N1合格、EJUの日本語科目の得点が読解・聴解・聴読解400点満点中320点以上、記述50点満点中40点以上の者 |
---|---|
EJU-日本留学試験 | 日本語 |
JLPT-日本語能力試験 | N1 |
英語試験 | 不要 |
大学独自試験 | 書類審査+専門試験+面接 |
備考 | 2次募集実施の有無は専攻等により異なるため志望先の実施の有無を確認して出願すること |
入学年月 | 2026年4月 |
---|---|
願書配布時期 | 2025年9月 |
願書請求方法 | 出願登録完了後に印刷できる |
大学独自試験(過去問) | なし |
出願・試験日・合格発表 | 【出願】9/08~9/18【試験】11/23【合格発表】12/01 【2次募集】01/26~02/02【試験】03/13【合格発表】03/17 |
募集者数 | 若干名 |
合格者数/受験者数(昨年度) |
23名/63名 |
出願料 | ¥50,000 |
入学金 | ¥220,000 |
授業料 | ¥1,716,160 |
諸費用 | ¥0 |
出願資格 |
①外国において正規の教育制度に基づく学校教育12年の課程を修了または入学年度の3月31日までに修了見込みの方で、自国において大学入学資格を取得または取得見込みの方 ②日本語能力試験N1合格、EJUの日本語科目の得点が読解・聴解・聴読解400点満点中320点以上、記述50点満点中40点以上の者 |
---|---|
EJU-日本留学試験 | 日本語 |
JLPT-日本語能力試験 | N1 |
英語試験 | 不要 |
大学独自試験 | 書類審査+専門試験+面接 |
備考 | 2次募集実施の有無は専攻等により異なるため志望先の実施の有無を確認して出願すること |