住所:〒175ー8571 東京都板橋区高島平1-9-1
電話:03-5399-7800
URL:https://www.daito.ac.jp/
東京都/私立
東京板橋キャンパス |
埼玉東松山キャンパス |
入学年月 | 4月 |
---|---|
願書配布時期 | 6月下旬 |
願書請求方法 | ホームページからダウンロード |
大学独自試験(過去問) | 大学ホームページに公開中 |
出願・試験日・合格発表 | 出願:12月下旬、試験日:2月1日、合格発表:2月12日 |
募集者数 | 前期後期合わせて7名 |
合格者数/受験者数 | 6名/9名 |
出願料 | ¥20,000 |
入学金 | ¥210,000 |
授業料 | ¥713,000 |
諸費用 | ¥283,900 |
出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、日本留学試験を受験した方または日本語能力試験N2合格した方 |
---|---|
EJU-日本留学試験 | 日本語 |
JLPT-日本語能力試験 | N2 |
英語試験 | なし |
大学独自試験 | 小論文、面接 |
備考 |
出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、日本留学試験を受験した方または日本語能力試験N2合格した方 |
---|---|
EJU-日本留学試験 | 日本語 |
JLPT-日本語能力試験 | N2 |
英語試験 | なし |
大学独自試験 | 英語(前期)、面接 |
備考 |
入学年月 | 4月 |
---|---|
願書配布時期 | 6月下旬 |
願書請求方法 | ホームページからダウンロード |
大学独自試験(過去問) | 大学ホームページに公開中 |
出願・試験日・合格発表 | 出願:12月下旬、試験日:2月1日、合格発表:2月12日 |
募集者数 | 前期後期合わせて5名 |
合格者数/受験者数 | 11名/19名 |
出願料 | ¥20,000 |
入学金 | ¥210,000 |
授業料 | ¥713,000 |
諸費用 | ¥283,900 |
出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、日本留学試験を受験した方または日本語能力試験N2合格した方 |
---|---|
EJU-日本留学試験 | 日本語 |
JLPT-日本語能力試験 | N2 |
英語試験 | なし |
大学独自試験 | 小論文、面接 |
備考 |
出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、日本留学試験を受験した方または日本語能力試験N2合格した方 |
---|---|
EJU-日本留学試験 | 日本語 |
JLPT-日本語能力試験 | N2 |
英語試験 | なし |
大学独自試験 | 数学(前期)、面接 |
備考 |